Friday, Nov. 22, 2024

Poker Live

Scritto da:

|

il 13 Feb 2014

|

 

Phil Ivey domina la classifica di profit dei super high roller 2014, Gruissem arranca

Phil Ivey domina la classifica di profit dei super high roller 2014, Gruissem arranca

Area

Vuoi approfondire?

I tornei super high roller sono croce e delizia del poker live mondiale. Estremamente costosi, con buy-in che vanno generalmente dai 100,000$ ai 250,000$, sono dunque studiati per un format pressoché esclusivamente televisivo e attraggono solo ricchi businessmen o quei pochi campionissimi dal bankroll paragonabile ai PIL di un piccolo stato.

Numericamente, quindi, diventano dei tecnicissimi sit’n’go multitavolo dal montepremi però spaventoso: ma sono profittevoli o solo uno specchio per le allodole anche per i player di caratura mondiale che sono soliti parteciparvi?

Ne sono stati giocati appena tre in questo inizio 2014 ma, date le cifre in ballo, sono già abbastanza per far comprendere l’andamento dei regular, fatti di profitti a sei zeri e ‘bad run’ vicine al milione di dollari. Nel corso dell’anno ne vedremo presumibilmente delle belle, iniziando con l’Alpha8 di febbraio in Sud Africa arrivando poi al culmine con il Big One for ONE DROP, torneo da un milione di dollari di buy-in confermato da pochi giorni nel programma ufficiale delle WSOP.

Ma chi sono i ‘paperoni’ dei super high roller di inizio 2014?

Sono bastate due entries a Phil Ivey per conquistare la leadership, grazie alla recente vittoria ottenuta a Melbourne durante l’Aussie Millions: ha speso 314,000$ per ritrovarsene nelle tasche ben 3,590,000$.

Lo segue, ma non a poca distanza, Mike ‘Timex’ McDonald: il giocatore canadese a fronte di un investimento di 863,000$, per cinque buy-in, ne ha vinti 3,269,000$.

Sul gradino più basso dell’altissimo podio troviamo il fenomeno americano, pro di Pokerstars, Isaac ‘Ike’ Haxton: gli sono servite nove entries costate in totale 1,087,000$ per incassarne 2,531,000$.

Spostandoci poi verso le parti basse delle classifica, colpisce vedere in fondo il tedesco Philipp Gruissem che, evidentemente, non ha ancora ingranato la marcia e in cinque entries ha lasciato ai tavoli ben 863,000$, alla pari di Igor Kurganov.

Comparatore Bonus

Questo comparatore confronta i bonus di benvenuto attualmente verificabili sui siti degli operatori italiani. Questa tabella ha una funzione informativa e gli operatori sono mostrati in ordine casuale.

Inizio di anno in salita anche per nomi noti dell’elite mondiale, tra i quali citiamo Justin Bonomo (-639,000$), Tobias Reinkemeier (-604,000$), John Juanda (-604,000$) e Dan Smith (-504,000$).

Questa la classifica integrale stilata da PokerOlymp:

Nome  –  Entries  –  Totale Buy-in  –  Vincita lorda  –  Vincita Netta

Phil Ivey 2 $314,000 $3,590,000 $3,276,000
Mike McDonald 5 $863,000 $3,269,000 $2,406,000
Isaac Haxton 9 $1,087,000 $2,531,000 $1,444,000
Fabian Quoss 4 $639,000 $2,350,000 $1,712,000
Yevgeniy Timoshenko 2 $314,000 $1,795,000 $1,481,000
Daniel Negreanu 11 $1,422,000 $1,616,000 $193,000
Dan Shak 4 $369,000 $1,181,000 $811,000
Erik Seidel 2 $314,000 $966,000 $652,000
Douglas Polk 3 $404,000 $722,000 $368,000
Vanessa Selbst 1 $100,000 $762,000 $662,000
Patrik Antonius 2 $314,000 $628,000 $314,000
Antonio Esfandiari 5 $739,000 $577,000 -$162,000
Tom Dwan 3 $404,000 $449,000 $45,000
Matt Glantz 1 $100,000 $446,000 $346,000
David Steicke 1 $90,000 $404,000 $314,000
Tony Gregg 1 $100,000 $348,000 $248,000
Martin Jacobson 3 $269,000 $314,000 $45,000
Ole Schemion 2 $190,000 $277,000 $88,000
Craig Hartman 1 $90,000 $0 -$90,000
Gus Hansen 1 $90,000 $0 -$90,000
Jason Mo 1 $90,000 $0 -$90,000
Jeff Rossiter 1 $90,000 $0 -$90,000
Jonathan Karamalikis 1 $90,000 $0 -$90,000
Max Lehmanski 1 $90,000 $0 -$90,000
Senh Ung 1 $90,000 $0 -$90,000
Wai Kin Yong 1 $90,000 $0 -$90,000
Winfred Yu 1 $90,000 $0 -$90,000
Zachary Clark 1 $90,000 $0 -$90,000
Bertrand Grospellier 1 $100,000 $0 -$100,000
Bryn Kenney 1 $100,000 $0 -$100,000
Cary Katz 1 $100,000 $0 -$100,000
Chris Klodnicki 1 $100,000 $0 -$100,000
Dani Stern 1 $100,000 $0 -$100,000
Daniel Colman 1 $100,000 $0 -$100,000
Jason Koon 1 $100,000 $0 -$100,000
JC Alvarado 1 $100,000 $0 -$100,000
Jesse Chinni 1 $100,000 $0 -$100,000
Jonathan Duhamel 1 $100,000 $0 -$100,000
Joseph Cheong 1 $100,000 $0 -$100,000
Keith Lehr 1 $100,000 $0 -$100,000
Lawrence Greenberg 1 $100,000 $0 -$100,000
Noah Schartz 1 $100,000 $0 -$100,000
Steve O’Dwyer 1 $100,000 $0 -$100,000
Steven Silverman 1 $100,000 $0 -$100,000
Timothy Adams 1 $100,000 $0 -$100,000
Tom Marchese 1 $100,000 $0 -$100,000
Vladimir Shchemelev 1 $100,000 $0 -$100,000
Vladimir Troyanovskiy 1 $100,000 $0 -$100,000
Zachary Hyman 1 $100,000 $0 -$100,000
Martin Finger 2 $190,000 $0 -$190,000
Mike Watson 2 $190,000 $0 -$190,000
Ryan Riess 2 $190,000 $0 -$190,000
Elton Tsang 1 $224,000 $0 -$224,000
Guy Laliberte 3 $300,000 $0 -$300,000
Paul Phua 2 $314,000 $0 -$314,000
Richard Yong 2 $314,000 $0 -$314,000
Viktor Blom 2 $314,000 $0 -$314,000
Christoph Vogelsang 3 $404,000 $0 -$404,000
Jason Mercier 3 $414,000 $0 -$414,000
Max Altergott 3 $414,000 $0 -$414,000
Scott Seiver 3 $414,000 $0 -$414,000
Sorel Mizzi 3 $414,000 $0 -$414,000
Rono Lo 2 $449,000 $0 -$49,000
Dan Smith 4 $504,000 $0 -$504,000
Stanley Choi 3 $539,000 $0 -$539,000
Tony Bloom 3 $539,000 $0 -$539,000
John Juanda 5 $604,000 $0 -$604,000
Tobias Reinkemeier 5 $604,000 $0 -$604,000
Justin Bonomo 4 $639,000 $0 -$639,000
Paul Newey 6 $694,000 $0 -$694,000
Igor Kurganov 5 $863,000 $0 -$863,000
Philipp Gruissem 5 $863,000 $0 -$863,000

 

 

 

Articoli correlati

ItaliaPokerClub non è un operatore di gioco a distanza, ma un portale informativo dedicato ai giochi. Tutte le poker room partner del nostro portale hanno regolare licenza AAMS. Il gioco è riservato ai soggetti maggiorenni e può causare dipendenza e ludopatia.
Consigliamo, prima di giocare, di consultare le probabilità di vincita dei singoli giochi presenti sui siti dei concessionari