Friday, Nov. 22, 2024

Storie

Scritto da:

|

il 22 Lug 2015

|

 

Il chipleader ha lo stack più grande di sempre: statistiche su chips e ordine d’arrivo dei November Nine

Il chipleader ha lo stack più grande di sempre: statistiche su chips e ordine d’arrivo dei November Nine

Area

Vuoi approfondire?

Il periodo post World Series Of Poker è solo una lunga attesa, una suspense che continua a salire fino all’apice del climax, il tavolo finale del Main Event di novembre.

Quest’anno per l’Italia l’attesa sarà ancora più dura da sopportare, perché nessuno vede l’ora di trovare il nostro Federico Butteroni allo scontro con gli altri otto November Nine.

Uno degli avversari più pericolosi, di cui vi abbiamo già parlato, è sicuramente Joe McKeehen, il chipleader che ripartirà a novembre con uno stack dieci volte più consistente di quello del nostro azzurro, e con un terzo di tutte le chips in gioco. 

Una chipleading importante quella di Joe, che con 63.100.000 partirà con più del doppio delle chips del secondo in classifica, e sarà un vero problema per gli altri otto, dato che McKeehen sembra davvero in grado di sfruttare il suo stack.

Questi numeri così elevati comunque ci hanno spinto ad una domanda: c’è mai stato un November Nine con uno stack così elevato alla partenza del Final Table?  

Andando ad analizzare le formazioni dei tavoli finali dal 2008 (anno in cui si cominciò a rimandare il Final Table a novembre) fino ad oggi, sono emerse delle cose davvero interessanti:

Joe McKeehen è ufficialmente il chipleader più ricco della storia dei November Nine, che con il 32,8% delle chips totali supera Jonathan Duhamel (2010, 30,0%) e Darwin Moon (2009, 30,2%), mentre la media in questi otto anni si assesta al 24,1%.

Bisogna tornare appena al 2004 con il 32,4% di Greg Raymer per ritrovare una cifra simile a quella dell’attuale chipleader del Main Event.

Comparatore Bonus

Questo comparatore confronta i bonus di benvenuto attualmente verificabili sui siti degli operatori italiani. Questa tabella ha una funzione informativa e gli operatori sono mostrati in ordine casuale.

Certo è che McKeehen non può ancora cantare vittoria: la statistica (poco incisiva) dice che solo il 14,3% di coloro che sono partiti chipleader ai November Nine sono riusciti a raggiungere il braccialetto (solo Jonathan Duhamel) anche se tutti -tranne JC Tran nel 2013 che ha chiuso in quinta posizione- hanno sempre raggiunto il podio !

Però essendo tutti pronti a tifare per il nostro Federico Butteroni più che per McKeeneh, diamo un’occhiata rapida ai dati degli shortstack.

Purtroppo le statistiche non sono incoraggianti: chi è partito con lo stack più corto negli ultimi anni è uscito in media in ottava posizione, il record è il quinto posto di Jeremy Ausmus che partiva con il 5% delle chips in gioco, corrispondenti a 32,5bb… il doppio del nostro Federico!

Quindi notizie non buonissime per il nostro Butteroni, che partirà anche con una quantità di chips inferiore alla media degli shortstack dal 2008 ad oggi: 15bb contro 22bb. Comunque nessuna agitazione, sono solo dati statistici e su un campione peraltro ridotto; come sapete in questo gioco quasi nulla è impossibile! 

A confermarlo possiamo citare Micheal Binger che nel 2006 partiva con uno stack di 19bb ed ha chiuso al terzo posto dietro a Jamie Gold e Paul Wasicka, Jerry Yang l’anno successivo ha addirittura vinto partendo da penultimo nel count all’inizio del tavolo finale!

Certo, Yang partiva comunque con 35bb, come Pius Heinz nel 2011, che partiva a novembre da sesto nel count, e Martin Jacobson che si è aggiudicato $10.000.000 partendo con 37bb, ma in fondo basta un raddoppio e anche Butteroni si troverà nella loro stessa situazione!

Ecco le formazioni di tutti i November Nine della storia, comprensive di stack, percentuale delle chips in gioco, numero di big blinds e posizioni conclusive:

Anno Player Stack %Chips bb Posizione conclusiva
2015 Joe McKeehen 63,100,000 32.8% 158
Ofer Zvi Stern 29,800,000 15.5% 74.5
Neil Blumenfield 22,000,000 11.4% 55
Pierre Neuville 21,075,000 10.9% 53
Max Steinberg 20,200,000 10.5% 50.5
Thomas Cannuli 12,250,000 6.4% 31
Josh Beckley 11,800,000 6.1% 29
Patrick Chan 6,225,000 3.2% 16
Federico Butteroni 6,200,000 3.2% 15.5
2014 Jorryt van Hoof 38,375,000 19.1% 96 3rd – $3,807,753
Felix Stephensen 32,775,000 16.3% 82 2nd – $5,147,911
Mark Newhouse 26,000,000 13.0% 65 9th – $730,725
Andoni Larrabe 22,550,000 11.2% 56.5 6th – $1,622,471
Dan Sindelar 21,200,000 10.6% 53 7th – $1,236,084
Billy Pappas 17,500,000 8.7% 44 5th – $2,143,794
William Tonking 15,050,000 7.5% 38 4th – $2,849,763
Martin Jacobson 14,900,000 7.4% 37 1st – $10,000,000
Bruno Politano 12,125,000 6.0% 30 8th – $947,172
2013 JC Tran 38,000,000 19.9% 95 5th – $2,106,893
Amir Lehavot 29,700,000 15.6% 74 3rd – $3,727,823
Marc Etienne McLaughlin 26,525,000 13.9% 66.5 6th – $1,601,024
Jay Farber 25,975,000 13.6% 65 2nd – $5,174,357
Ryan Riess 25,875,000 13.6% 65 1st – $8,361,570
Sylvain Loosli 19,600,000 10.3% 49 4th – $2,792,533
Michiel Brummelhuis 11,275,000 5.9% 28 7th – $1,225,356
Mark Newhouse 7,350,000 3.9% 18.5 9th – $733,224
David Benefield 6,375,000 3.3% 16 8th – $944,650
2012 Jesse Sylvia 43,875,000 22.2% 146 2nd – $5,295,149
Andras Koroknai 29,375,000 14.8% 98 6th – $1,640,902
Greg Merson 28,725,000 14.5% 96 1st – $8,531,853
Russell Thomas 24,800,000 12.5% 83 4th – $2,851,537
Steve Gee 16,860,000 8.5% 56 9th – $754,798
Michael Esposito 16,260,000 8.2% 54 7th – $1,258,040
Rob Salaburu 15,155,000 7.7% 50.5 8th – $971,360
Jake Balsiger 13,115,000 6.6% 44 3rd – $3,799,073
Jeremy Ausmus 9,805,000 5.0% 32.5 5th – $2,155,313
2011 Martin Staszko 40,175,000 19.5% 80.5 2nd – $5,433,086
Eoghan O’Dea 33,925,000 16.5% 68 6th – $1,720,831
Matt Giannetti 24,750,000 12.0% 49.5 4th – $3,012,700
Phil Collins 23,875,000 11.6% 48 5th – $2,269,599
Ben Lamb 20,875,000 10.1% 42 3rd – $4,021,138
Bob Bounahra 19,700,000 9.6% 39.5 7th – $1,314,097
Pius Heinz 16,425,000 8.0% 33 1st – $8,715,368
Anton Makiievskyi 13,825,000 6.7% 27.5 8th – $1,010,015
Sam Holden 12,375,000 6.0% 25 9th – $782,115
2010 Jonathan Duhamel 65,975,000 30.0% 132 1st – $8,944,310
John Dolan 46,250,000 21.1% 92.5 6th – $1,772,959
Joseph Cheong 23,525,000 10.7% 47 3rd – $4,130,049
John Racener 19,050,000 8.7% 38 2nd – $5,545,955
Matt Jarvis 16,700,000 7.6% 33.5 8th – $1,045,743
Filippo Candio 16,400,000 7.5% 33 4th – $3,092,545
Michael Mizrachi 14,450,000 6.6% 29 5th – $2,332,992
Soi Nguyen 9,650,000 4.4% 19 9th – $811,823
Jason Senti 7,625,000 3.5% 15 7th – $1,356,720
2009 Darvin Moon 58,930,000 30.2% 245.5 2nd – $5,182,601
Eric Buchman 34,800,000 17.9% 145 4th – $2,502,890
Steven Begleiter 29,885,000 15.3% 124.5 6th – $1,587,160
Jeff Shulman 19,580,000 10.0% 81.5 5th – $1,953,452
Joe Cada 13,215,000 6.8% 55 1st – $8,546,435
Kevin Schaffel 12,390,000 6.4% 51.5 8th – $1,300,231
Phil Ivey 9,765,000 5.0% 40.5 7th – $1,404,014
Antoine Saout 9,500,000 4.9% 39.5 3rd – $3,479,670
James Akenhead 6,800,000 3.5% 28 9th – $1,263,602
2008 Dennis Phillips 26,295,000 19.2% 109.5 3rd – $4,517,773
Ivan Demidov 24,400,000 17.8% 101.5 2nd – $5,809,595
Scott Montgomery 19,690,000 14.4% 82 5th – $3,096,768
Peter Eastgate 18,375,000 13.4% 76.5 1st – $9,152,416
Ylon Schwartz 12,525,000 9.2% 52 4th – $3,794,974
Darus Suharto 12,520,000 9.1% 52 6th – $2,418,562
Chino Rheem 10,230,000 7.5% 42.5 7th – $1,772,650
Craig Marquis 10,210,000 7.5% 42.5 9th – $900,670
Kelly Kim 2,620,000 1.9% 11 8th – $1,288,217

Articoli correlati

ItaliaPokerClub non è un operatore di gioco a distanza, ma un portale informativo dedicato ai giochi. Tutte le poker room partner del nostro portale hanno regolare licenza AAMS. Il gioco è riservato ai soggetti maggiorenni e può causare dipendenza e ludopatia.
Consigliamo, prima di giocare, di consultare le probabilità di vincita dei singoli giochi presenti sui siti dei concessionari