Friday, Nov. 22, 2024

Poker Online

Scritto da:

|

il 18 Lug 2016

|

 

Tornano le Micro Series di PokerStars! 50 eventi per un montepremi garantito totale di €500.000

Tornano le Micro Series di PokerStars! 50 eventi per un montepremi garantito totale di €500.000

Area

Vuoi approfondire?

Per la gioia di tutti gli MTTer low buy in (e non solo), torna su PokerStars l’attesissimo festival delle Micro Series!

Una serie di 50 eventi dal buy in compreso tra €1 e €50, ma con un prizepool garantito totale di €500.000, per dare a chiunque la possibilità di conquistare un premio significativo con un investimento contenuto. Massima resa con minima spesa.

La festa comincerà in grande stile da questa sera, lunedì 18 luglio, con il torneo multiday che ha avuto un grande successo nella precedente edizione: €15 di buy in e €60.000 di montepremi garantito, ben 8 flight a disposizione per accedere al Day 2 di lunedì 25 luglio.

In concomitanza con il Day 2 del MS-03, ci sarà anche un €5 Rebuy e Addon dal montepremi garantito di ben €25.000, e da segnalare anche il €15 NLH Ultradeep 2-days event che si unirà al palinsesto domenicale del 31 luglio e avrà un prizepool garantito di €40.000.

Ovviamente la punta di diamante esce allo scoperto alla fine: il 7 agosto comincerà il Main Event da €50 strutturato su due giorni e con €100.000 di montepremi garantito.

Ecco il palinsesto completo:

Comparatore Bonus

Questo comparatore confronta i bonus di benvenuto attualmente verificabili sui siti degli operatori italiani. Questa tabella ha una funzione informativa e gli operatori sono mostrati in ordine casuale.
Data Ora Evento
18 lug 21:30 MS-03: €15 NLH [Flighted], €60.000 Garantiti – DAY 1A
19 lug 21:30 MS-03: €15 NLH [Flighted], €60.000 Garantiti – DAY 1B
20 lug 21:30 MS-03: €15 NLH [Flighted], €60.000 Garantiti – DAY 1C
21 lug 21:30 MS-03: €15 NLH [Flighted], €60.000 Garantiti – DAY 1D
22 lug 21:30 MS-03: €15 NLH [Flighted], €60.000 Garantiti – DAY 1E
23 lug 21:30 MS-03: €15 NLH [Flighted], €60.000 Garantiti – DAY 1F
24 lug 19:30 MS-01: Opening Event €5 NLH [6-max], €10.000 Garantiti
24 lug 20:30 MS-02: €5 NLH Progressive Super KO, €15.000 Garantiti
24 lug 21:30 MS-03: €15 NLH [Flighted], €60.000 Garantiti – DAY 1G
24 lug 22:30 MS-04: €3 PL Omaha [6-Max, SemiTurbo], €2.000 Garantiti
24 lug 23:30 MS-05: €3+R NLH [3x-Turbo], €15.000 Garantiti
25 lug 15:00 MS-03: €15 NLH [Flighted], €60.000 Garantiti – DAY 1H
25 lug 20:00 MS-03: €15 NLH [Flighted], €60.000 Garantiti – DAY 2
25 lug 20:30 MS-06: €3 Stud, €1.000 Garantiti
25 lug 21:30 MS-07: €5 NLH 1R 1A, €25.000 Garantiti
25 lug 22:30 MS-08: €5 NLH ZOOM, €7.500 Garantiti
26 lug 20:30 MS-09: €3 NLH [4-max], €5.000 Garantiti
26 lug 21:30 MS-10: €3+R NLH [6-max], €15.000 Garantiti
26 lug 22:30 MS-11: €3 PL Omaha Hi/Lo, €1.000 Garantiti
27 lug 20:30 MS-12: €3 NLH Progressive Super KO, €7.500 Garantiti
27 lug 21:30 MS-13: €3 NLH [6-max Turbo], €5.000 Garantiti
27 lug 22:30 MS-14: €5 NLH Hyper, €5.000 Garantiti
28 lug 20:30 MS-15: €3 HORSE, €1.000 Garantiti
28 lug 21:30 MS-16: €5 NLH [HU, 6 minutes level], €5.000 Garantiti
28 lug 22:30 MS-17: €3 5-Card Draw, €1.000 Garantiti
29 lug 20:30 MS-18: €5 Badugi, €1.000 Garantiti
29 lug 21:30 MS-19: €5+R NL Hold’em [6-Max], €15,000 Garantiti
29 lug 22:30 MS-20: €3 NLH Progressive Super KO Turbo, €7.500 Garantiti
30 lug 21:00 MS-21: €3 NLH [Shootout, 10-max], €2.000 Garantiti
30 lug 22:00 MS-22: €3+R NLH [3x-Turbo], €10.000 Garantiti
30 lug 23:00 MS-23: €2 PL Omaha Hi/Lo Turbo, €1.000 Garantiti
31 lug 19:30 MS-24: €0.50 NLH Rebuy Madness, €2.000 Garantiti
31 lug 20:30 MS-25: €3 Stud Hi/Lo, €1.000 Garantiti
31 lug 21:00 MS-26: €15 NLH [2-Days Event UltraDeep], €40.000 Garantiti
31 lug 22:30 MS-27: €5 NLH [Turbo, 4-max], €7.500 Garantiti
1 ago 20:30 MS-28: €3 8-Game, €1.000 Garantiti
1 ago 21:30 MS-29: €3 NLH 1R 1A, €15.000 Garantiti
1 ago 22:30 MS-30: €5 NLH ZOOM [6-max], €5.000 Garantiti
2 ago 20:30 MS-31: €5 NLH, €10.000 Garantiti
2 ago 21:30 MS-32: €3+R NLH [4-max], €15.000 Garantiti
2 ago 22:30 MS-33: €3 PL Omaha HU Turbo, €1.000 Garantiti
3 ago 20:30 MS-34: €2 NLH Rebuy Madness, €2.000 Garantiti
3 ago 21:30 MS-35: €3 NLH (n-stack), €5.000 Garantiti
3 ago 22:30 MS-36: €1 NLH Turbo, €1.000 Garantiti
4 ago 20:30 MS-37: €5 NLH Big Ante, €10.000 Garantiti
4 ago 21:30 MS-38 €3+R NLH, €10.000 Garantiti
4 ago 22:30 MS-39: €5 Razz, €1.000 Garantiti
5 ago 20:30 MS-40: €3 PL Omaha [Turbo, 6-max], €1.000 Garantiti
5 ago 21:30 MS-41: €3 NLH Progressive Super KO, €5.000 Garantiti
5 ago 22:30 MS-42: €5 NLH [4-max Hyper, Deep Stack], €7.500 Garantiti
6 ago 21:00 MS-43: €2 NLH [Speed Down], €3.000 Garantiti
6 ago 22:00 MS-44: €3 NLH Progressive Super KO [Turbo, 6-max], €5.000 Garantiti
6 ago 23:00 MS-45: €5 NLH Hyper, €5.000 Garantiti
7 ago 19:30 MS-46: €2 NLH [6-max], €3.000 Garantiti
7 ago 20:30 MS-47: €5 NLH Progressive Super KO, €10.000 Garantiti
7 ago 21:30 MS-48: €50 NLH Main Event [2-Days Event], €100.000 Garantiti
7 ago 22:30 MS-49: €5 PL Omaha, €1.500 Garantiti
7 ago 23:30 MS-50: €10 NLH [6-max Hyper], €15.000 Garantiti

 

Ma non è finita qui! Torna anche la tournament Leaderboard, nella quale PokerStars riserva un premio aggiuntivo da €5.000 che verrà diviso tra i 100 giocatori che al termine dei 50 eventi avranno accumulato il maggior numero di punti.

Al primo posto spetta un premio da €1.000, se volete provare a conquistarlo vi consigliamo di leggere l’intervista ad Andrea Grieco, ultimo vincitore della Leaderboard Micro Series, che consiglia di puntare molto sulle varianti… 😉

 

 Scarica il client ed iscriviti a PokerStars.itle Micro Series ti aspettano con un GTD di 500.000€!

 

Articoli correlati

ItaliaPokerClub non è un operatore di gioco a distanza, ma un portale informativo dedicato ai giochi. Tutte le poker room partner del nostro portale hanno regolare licenza AAMS. Il gioco è riservato ai soggetti maggiorenni e può causare dipendenza e ludopatia.
Consigliamo, prima di giocare, di consultare le probabilità di vincita dei singoli giochi presenti sui siti dei concessionari