Poker Room
Comparazione Bonus
-
RoomBonus
Ultime notizie
Video consigliati
50 eventi low buy-in per 500.000€ garantiti: su PokerStars va in scena la nuova edizione MicroSeries!
Se ti piacciono i tornei di poker online nelle serate di luglio e agosto potrai divertirti su PokerStars andando a caccia di ricchi premi per pochi euro di spesa!
Da domenica 23 luglio a domenica 6 agosto sulla poker room va infatti in scena la nuova edizione di MicroSeries: quest’anno sono in programma 50 eventi low buy-in per un incredibile montepremi garantito complessivo di 500.000€!
Il programma è davvero ricco di tornei interessanti e giocabili. Domenica 23 luglio si inizia con un 6-max da 5€ per un montepremi garantito di 10.000€, seguito da un 5€ Progressive Super KO da 15.000€ gtd e un 15€ UltraDeep 2 Day da 40.000€ gtd prima di due eventi turbo!
Proprio il torneo UltraDeep dalla struttura ultratecnica è l’unico a sforare i 10€ di buy-in fino alla giornata conclusiva di domenica 6 agosto, quando è in programma il Main Event da 50€ e 100.000€ gtd.
Nell’arco delle due settimane tanti appuntamenti vari e divertenti che faranno contenti anche gli amanti di Stud, 5-card draw, 8-game, Badugi, Razz, PLO…
Ecco il palinsesto completo delle MicroSeries PokerStars:
Data | Evento | Buy-in | Montepremi garantito |
---|---|---|---|
Domenica 23 luglio | |||
19:30 | MS-01: evento di apertura NL Hold’em [6-max] | €5 | €10.000 |
20:30 | MS-02: NL Hold’em Progressive Super KO | €5 | €15.000 |
21:30 | MS-03: NL Hold’em [evento in 2 giorni, UltraDeep] | €15 | €40.000 |
22:30 | MS-04: NL Hold’em [3x-Turbo] | €1 | €5.000 |
23:30 | MS-05: PL Omaha [6-Max, SemiTurbo] | €3 | €2.000 |
Lunedì 24 luglio | |||
20:30 | MS-06: Stud | €3 | €1.000 |
21:00 | MS-26: NL Hold’em [Flighted] – DAY 1A | €10 | €60.000 |
21:30 | MS-07: NL Hold’em 1R 1A | €5 | €20.000 |
22:30 | MS-08: NL Hold’em ZOOM | €5 | €7.500 |
Martedì 25 luglio | |||
20:30 | MS-09: NL Hold’em [4-max] | €3 | €5.000 |
21:00 | MS-26: NL Hold’em [Flighted] – DAY 1B | €10 | €0 |
21:30 | MS-10: NL Hold’em [6-max, Rebuy/Addon] | €3 | €15.000 |
22:30 | MS-11: PL Omaha Hi/Lo | €3 | €1.000 |
Mercoledì 26 luglio | |||
20:30 | MS-12: NL Hold’em Progressive Super KO | €3 | €7.500 |
21:00 | MS-26: NL Hold’em [Flighted] – DAY 1C | €10 | €0 |
21:30 | MS-13: NL Hold’em [6-max Turbo] | €3 | €5.000 |
22:30 | MS-14: NL Hold’em Hyper | €5 | €5.000 |
Giovedì 27 luglio | |||
20:30 | MS-15: HORSE | €3 | €1.000 |
21:00 | MS-26: NL Hold’em [Flighted] – DAY 1D | €10 | €0 |
21:30 | MS-16: NL Hold’em [HU, livelli di 6 minuti] | €5 | €5.000 |
22:30 | MS-17: 5-Card Draw | €3 | €1.000 |
Venerdì 28 luglio | |||
20:30 | MS-18: Badugi | €5 | €1.000 |
21:00 | MS-26: NL Hold’em [Flighted] – DAY 1E | €10 | €0 |
21:30 | MS-19: NL Hold’em [6-Max, Rebuy/Addon] | €5 | €15.000 |
22:30 | MS-20: NL Hold’em Progressive Super KO Turbo | €3 | €7.500 |
Sabato 29 luglio | |||
15:00 | MS-26: NL Hold’em [Flighted] – DAY 1F | €10 | €0 |
20:30 | MS-21: NL Hold’em [Shootout, 10-max] | €3 | €2.000 |
21:00 | MS-26: NL Hold’em [Flighted] – DAY 1G | €10 | €0 |
21:30 | MS-22: NL Hold’em [3x-Turbo] | €3 | €10.000 |
22:30 | MS-23: PL Omaha Hi/Lo Turbo | €2 | €1.000 |
Domenica 30 luglio | |||
15:00 | MS-26: NL Hold’em [Flighted] – DAY 1H | €10 | €0 |
19:30 | MS-24: NL Hold’em Rebuy Madness | €1 | €2.000 |
20:30 | MS-25: Stud Hi/Lo | €3 | €1.000 |
21:00 | MS-26: NL Hold’em [Flighted] – DAY 1I | €10 | €0 |
22:30 | MS-27: NL Hold’em [Turbo, 4-max] | €5 | €7.500 |
Lunedì 31 luglio | |||
15:00 | MS-26: NL Hold’em [Flighted] – DAY 1L | €10 | €0 |
20:30 | MS-28: 8-Game | €3 | €1.000 |
21:00 | MS-26: NL Hold’em FLIGHTED [evento in 2 giorni UltraDeep] | €10 | €0 |
21:30 | MS-29: NL Hold’em 1R1A | €10 | €30.000 |
22:30 | MS-30: NL Hold’em ZOOM [6-max] | €5 | €5.000 |
Martedì 1 agosto | |||
20:30 | MS-31: NL Hold’em | €5 | €10.000 |
21:30 | MS-32: NL Hold’em [4-max, Rebuy/Addon] | €3 | €15.000 |
22:30 | MS-33: PL Omaha HU Turbo | €3 | €1.000 |
Mercoledì 2 agosto | |||
20:30 | MS-34: NL Hold’em Rebuy Madness | €2 | €2.000 |
21:30 | MS-35: NL Hold’em (n-stack) | €3 | €5.000 |
22:30 | MS-36: NL Hold’em Win the Button | €1 | €1.000 |
Giovedì 3 agosto | |||
20:30 | MS-37: NL Hold’em Big Ante | €5 | €10.000 |
21:30 | MS-38: NL Hold’em [Rebuy/Addon] | €3 | €10.000 |
22:30 | MS-39: Razz | €5 | €1.000 |
Venerdì 4 agosto | |||
20:30 | MS-40: PL Omaha [Turbo, 6-max] | €3 | €1.000 |
21:30 | MS-41: NL Hold’em Progressive Super KO | €3 | €5.000 |
22:30 | MS-42: NL Hold’em [4-max Hyper, Deep Stack] | €5 | €7.500 |
Sabato 5 agosto | |||
21:00 | MS-43: NL Hold’em [Bubble Rush] | €3 | €3.000 |
22:00 | MS-44: NL Hold’em Progressive Super KO [Turbo, 6-max] | €3 | €5.000 |
23:00 | MS-45: NL Hold’em Hyper | €5 | €5.000 |
Domenica 6 agosto | |||
19:30 | MS-46: NL Hold’em [6-max] | €2 | €3.000 |
20:30 | MS-47: NL Hold’em Progressive Super KO | €5 | €10.000 |
21:30 | MS-48: NL Hold’em Main Event [evento in 2 giorni] | €50 | €100.000 |
22:30 | MS-49: PL Omaha | €5 | €1.500 |
23:30 | MS-50: NL Hold’em [6-max Hyper] | €10 | €15.000 |
Insomma, se nelle calde sere estive vuoi divertirti con il grande poker non puoi proprio mancare i tornei delle MicroSeries…