Poker Room
Comparazione Bonus
-
RoomBonus
Ultime notizie
Video consigliati
Marco D’Amico comanda l’888Live Madrid, anche Smeraglia e Borsa tra i 66 giocatori al Day3!
534 giocatori sono tornati ieri pomeriggio al Casinò Gran Via di Madrid per il Day2 del Main Event 888Live da 888€ di buy-in.
La giornata ha registrato lo scoppio della bolla e una prestazione maiuscola per i nostri colori.
Oggi, in testa al chipcount del Day3 che parte alle ore c’è infatti un tricolore, quello di Marco D’Amico, che ha imbustato uno stack di 4 milioni 590 mila chips. Un vantaggio di 350.000 chips sul secondo e di oltre un milione sul terzo, l’ex November Nine Fernando Pons anche detto il MoneyMaker spagnolo.
Il giocatore siciliano che aveva portato la voce dei pokeristi sul piccolo schermo è riuscito a balzare in testa grazie a un incredibile rush trovato nelle ultime battute della giornata.
Gli italiani al via comunque erano davvero tantissimi: ad alzare bandiera bianca prima dello scoppio della bolla Enrico Mosca, Pasquale Grimaldi, Francesco Di Profilo, David Rizzi, Leonardo Mancuso, Antonio Barbati, Luca Sebastiani.
Fuori dai premi anche i professionisti del team 888poker, a iniziare da Chris Moorman, Martin Jacobson e Vivian Saliba.
Dopo lo scoppio della bolla premi che ha visto nei panni del bubble boy il lettone Eduard Rakuss, le maglie del gioco si sono allargate con tante eliminazioni susseguite in rapida serie.
In questa fase alzando bandiera bianca gli azzurri Claudio Baldini (96°), Francesco Candelari 87° e Dario Marinelli 85°, tutti a premio per una moneta di 2.000€.
Ma soprattutto in questa fase inizia il rush di D’Amico, che al suo tavolo miete una vittima dopo l’altra. Una mano contro lo spagnolo Sergio Gonzalez vinta con JT su board AJ782 permette al siciliano di raggiungere quota quattro milioni di chips, e nel breve lasso di tempo che manca a fine giornata Marco incrementa ulteriormente la sua dotazione di chips.
Come detto, oggi allo start del Day3 sarà lui a guardare tutti dall’alto in basso dalla vetta del count. Ma occhio anche agli altri otto italiani tra i sessantasei giocatori rimasti in corsa del torneo, tra cui anche Alessandro Borsa, Claudio Di Giacomo e Antonio Smeraglia.
Il torneo ripartirà dalle ultime battute del 23° livello con blinds 20.000-40.000 bb ante 40.000.
Top Ten Chipcount Day2
Marco D’Amico it 4,590,000
Alvaro Puchol ES 4,230,000
Fernando Pons es 3,470,000
David Gozalez Delgado ES 3,200,000
Ruben De Pedro ES 3,000,000
Alex Montgomery gb 2,780,000
Lin Ruida cn 2,530,000
Alberto Blanco ES 2,515,000
Manuel Borges PT 2,320,000
Alex Martinez Tormos ES 2,280,000
Chipcount altri italiani
Mario Melis IT 1,700,000
Claudio Di Giacomo it 1,405,000
Antonio Smeraglia it 910,000
Marco Biavaschi IT 875,000
Alessandro Campedelli IT 780,000
Alessandro Borsa it 615,000
Paolo Boi IT 550,000
Federico Anselmi it 495,000
Redraw Day3
Boi al tavolo con Campedelli, D’Amico con Smeraglia, Borsa con Di Giacomo.
Table Seat Player Country Chip Count Big Blinds
16 1 Khalil Youssafi Germany 1,100,000 22
16 2 Paolo Boi Italy 550,000 11
16 3 Alessandro Campedelli Italy 780,000 16
16 4 Pere Llopis Ordines Spain 220,000 4
16 5 Manuel Borges Portugal 2,320,000 46
16 6 Carlos Marina Spain 1,730,000 35
16 7 Reinaldo Perdomo Spain 1,700,000 34
16 8 Krasimir Kirilov Bulgaria 1,475,000 30
17 1 Gilad Yam-Hod Israel 1,180,000 24
17 2 Abraham Serrano Spain 700,000 14
17 3 Luis Falcon Spain 2,075,000 42
17 4 Gleb Novik Russia 920,000 18
17 5 Amihai Necman Israel 1,140,000 23
17 6 Bruno Hormigo Portugal 1,955,000 39
17 7 Daniel Rodriguez Spain 520,000 10
17 8 Mario Melis Italy 1,700,000 34
17 9 Carlos Herraiz Morales Spain 850,000 17
18 1 Lin Ruida China 2,530,000 51
18 2 Daniel Tafur Spain 1,800,000 36
18 3 Stephen Elliott United States 1,305,000 26
18 4 Miguel Riera Spain 540,000 11
18 5 Aaron Rivero Daly Spain 430,000 9
18 6 Marcos Rocha Portugal 430,000 9
18 7 Juan Francesco Vega Quintana Spain 1,010,000 20
18 8 Ruben De Pedro Spain 3,000,000 60
18 9 Federico Anselmi Italy 495,000 10
19 1 Marco D’Amico Italy 4,590,000 92
19 2 Alvaro Puchol Spain 4,230,000 85
19 3 Fernando Pons Spain 3,470,000 69
19 4 Pablo Paez Spain 1,600,000 32
19 5 Salvador Soria Spain 210,000 4
19 6 Petru Tarlev Spain 885,000 18
19 7 Miguel Angel Lopez Spain 580,000 12
19 8 Antonio Smeraglia Italy 910,000 18
20 1 Selim Souissi Tunisia 1,700,000 34
20 2 Alex Martinez Tormos Spain 2,280,000 46
20 3 Cristinel Costin Romania 800,000 16
20 4 Aleksandr Sazhinov Russia 780,000 16
20 5 Marco Biavaschi Italy 875,000 18
20 6 Bruce Fishman United Kingdom 1,675,000 34
20 7 Miguel Tejero Spain 1,735,000 35
20 8 Juan Carlos Martin Spain 860,000 17
21 1 Pablo Osuna Spain 820,000 16
21 2 Emil Westman Sweden 700,000 14
21 3 Antonios Onoufriou Cyprus 710,000 14
21 4 Alex Montgomery United Kingdom 2,780,000 56
21 5 Liangle Ni China 645,000 13
21 6 Antonio Romero Spain 1,220,000 24
21 7 Alberto Blanco Spain 2,515,000 50
21 8 Alejandro Sanchez Spain 2,005,000 40
22 1 Lotfi Boughanmi France 515,000 10
22 2 Claudio Di Giacomo Italy 1,405,000 28
22 3 David Gozalez Delgado Spain 3,200,000 64
22 4 Adrian State Romania 2,000,000 40
22 5 Alessandro Borsa Italy 615,000 12
22 6 Meir Avigal Israel 525,000 11
22 7 Daniyar Aubakirov Kazakhstan 1,825,000 37
22 8 Ignacio Lopez De Maturana Spain 1,000,000 20
23 1 Ran Shahar Israel 2,270,000 45
23 2 Juanba Martin Spain 1,875,000 38
23 3 Xiaozhe Liu China 1,670,000 33
23 4 Israel Avraham Israel 1,000,000 20
23 5 Jose Luis Garrido Portugal 430,000 9
23 6 Israel Marmoles Spain 375,000 8
23 7 Tomasz Brzezinski Poland 600,000 12
23 8 Juan Jose Marfil Perez Spain 350,000 7
Foto: 888Live / PokerNews