Poker Room
Comparazione Bonus
-
RoomBonus
Ultime notizie
Video consigliati
Chi sono i 12 italiani al day 3 del Main Event WSOP e chi saranno i loro avversari
Tra qualche ora inizierà il day 3 del Main Event WSOP. Per l’edizione 2021 del torneo più importante delle World Series Of Poker sarà la prima giornata a field unificato.
I 1.440 sopravvissuti al day 2ABC disputato ieri si uniranno ai 922 player che hanno imbustato lo stack al termine del day 2DEF che si è chiuso qualche ora fa.
Alla partenza della terza giornata di gioco saranno quindi 2.362 i giocatori (su 6.650 iscritti in totale) che daranno la caccia a una delle mille posizioni a premio prima, e alla vittoria del braccialetto (e della prima moneta di otto milioni di dollari) poi.
Tra loro ci saranno anche dodici italiani: vediamo subito chi sono in ordine decrescente di stack, e gli avversari che troveranno al tavolo all’inizio del day 3.
Mustapha Kanit – 473.000
Il chipleader degli azzurri al day 3 è la nostra punta di diamante. Arrivato a Las Vegas carico come mai era stato prima per la trasferta delle World Series Of Poker, Kanit ha trovato subito un tavolo finale al 25k High Roller. Al Main Event ha chiuso il day 1A da mega chipleader guardando tutti dall’alto in basso, poi nel day 2ABC ha retto botta chiudendo nelle prime 30 posizioni. Musta inizierà il day3 con una dotazione di 197 big blind da far fruttare.
Il tavolo del day 3
Pavilion | 173 | 1 | Rami Owera | United States | 164,900 | 69 |
Pavilion | 173 | 2 | Richard Alati | United States | 299,100 | 125 |
Pavilion | 173 | 3 | Craig Crivello | United States | 35,100 | 15 |
Pavilion | 173 | 4 | Huihan Wu | United States | 200,300 | 83 |
Pavilion | 173 | 5 | Michael Noor | Canada | 221,400 | 92 |
Pavilion | 173 | 6 | Kilo Krahn | United States | 28,000 | 12 |
Pavilion | 173 | 7 | Martin Zamani | United States | 209,000 | 87 |
Pavilion | 173 | 8 | Mustapha Kanit | Italy | 473,300 | 197 |
Gianluca Speranza – 442.500
Arrivato all’ultimo day 1, l’azzurro residente in Austria ha chiuso il secondo day 2 del Main Event WSOP nelle posizioni calde del count. Al tavolo avrà un giocatore che vanta più di un milione di dollari di vincite in tornei live, l’americano Steve Foutty, seduto tre posizioni alla sua destra.
Il tavolo del day 3
Pavilion | 181 | 1 | Nick Vavalle | United States | 67,900 | 28 |
Pavilion | 181 | 2 | Chase Fredensburg | United States | 427,500 | 178 |
Pavilion | 181 | 3 | Steve Foutty | United States | 620,000 | 258 |
Pavilion | 181 | 4 | Benoit Coulombe | Canada | 300,700 | 125 |
Pavilion | 181 | 5 | Kao Chieng Saechao (OR) | United States | 76,900 | 32 |
Pavilion | 181 | 6 | Gianluca Speranza | Italy | 442,500 | 184 |
Pavilion | 181 | 7 | William Black | United States | 91,600 | 38 |
Pavilion | 181 | 8 | Lawrence Kroch | Canada | 108,300 | 45 |
Pavilion | 181 | 9 | Marie Harrell | United States | 20,400 | 9 |
Dario Marinelli – 409.500
Il pluricampione ICOOP, conosciuto ai tavoli online di PokerStars con il nickname ‘spizzico89’, inizierà il day 3 nella Amazon Room – quella per intendersi dove sono montati i set dei tavoli televisivi. Alla partenza l’azzurro sarà il chipleader del tavolo con 171 big blind di stack, oltre che l’unico non-statunitense.
Il tavolo del day 3
Amazon | 500 | 1 | DID NOT REPORT 4 | United States | 401,300 | 167 |
Amazon | 500 | 2 | Duy Phan | United States | 147,500 | 61 |
Amazon | 500 | 3 | Sarah Stefan | United States | 129,400 | 54 |
Amazon | 500 | 4 | Christopher Paolino | United States | 155,200 | 65 |
Amazon | 500 | 6 | Dario Marinelli | Italy | 409,500 | 171 |
Amazon | 500 | 7 | Melissa French | United States | 66,700 | 28 |
Amazon | 500 | 8 | Chad Gallimore | United States | 34,500 | 14 |
Amazon | 500 | 9 | Juliet Hegedus | United States | 185,600 | 77 |
Andrea Buonocore – 332.900
Da anni residente negli Stati Uniti, dove è anche andato in streaming al casinò The Bike facendo impazzire Phil Hellmuth, Andrea ‘AndrewBull’ Buonocore è stato l’unico player azzurro a imbustare lo stack nel day 1C del torneo. Il campano aveva chiuso con appena 37.700 chips, neanche i due terzi dello starting stack, ma nel day 2 ha messo il turbo e alla partenza del day 3 avrà in dote comodi 139bb.
Il tavolo del day 3
Pavilion | 291 | 1 | Howard Arotsky | United States | 216,700 | 90 |
Pavilion | 291 | 2 | Kyle Burnside | United States | 205,800 | 86 |
Pavilion | 291 | 3 | James Mendoza | United States | 397,800 | 166 |
Pavilion | 291 | 4 | Jeffery Esterling | United States | 107,200 | 45 |
Pavilion | 291 | 5 | Joseph Krasner | United States | 161,200 | 67 |
Pavilion | 291 | 6 | Ryan Buckholtz | United States | 254,200 | 106 |
Pavilion | 291 | 7 | Olivier Rebello | Canada | 227,600 | 95 |
Pavilion | 291 | 8 | Steven Grady | United States | 158,600 | 66 |
Pavilion | 291 | 9 | Andrea Buonocore | Italy | 332,900 | 139 |
Tommaso Briotti – 316.500
Dopo la deep run all’evento 46 delle World Series Of Poker il player romano ci riprova al Main. Con 132 big blind avrà il secondo stack del tavolo, a 10bb di distanza dallo statunitense Nachamn Berlìn. Tra gli avversari quello con il migliore score in tornei dal vivo è Michael Amato, che vanta più di ottocentomila dollari vinti.
Il tavolo del day 3
Pavilion | 302 | 1 | Tommaso Briotti | Italy | 316,500 | 132 |
Pavilion | 302 | 2 | Pheng Vang | United States | 37,600 | 16 |
Pavilion | 302 | 3 | Nachman Berlin | United States | 340,000 | 142 |
Pavilion | 302 | 4 | Amnon Filippi | United States | 38,000 | 16 |
Pavilion | 302 | 5 | Andreas Zervas | United States | 184,800 | 77 |
Pavilion | 302 | 6 | Elton Beebe | United States | 236,000 | 98 |
Pavilion | 302 | 7 | Jacob Brundage | United States | 77,600 | 32 |
Pavilion | 302 | 8 | Renan Bruschi | Brazil | 239,100 | 100 |
Pavilion | 302 | 9 | Michael Amato | United States | 32,200 | 13 |
Alessandro Siena – 222.400
Zitto zitto quatto quatto il grinder residente a Malta inizierà il day 3 con 93bb di stack, il secondo di un tavolo che sulla carta non sembra affatto proibitivo per il nostro ‘alesiena17’.
Il tavolo del day 3
Amazon | 417 | 1 | Matija Dobric | Croatia | 123,900 | 52 |
Amazon | 417 | 2 | Wayne Lippman | United States | 188,400 | 79 |
Amazon | 417 | 3 | Dan Dyke | United States | 287,400 | 120 |
Amazon | 417 | 4 | Alex Ngo | Canada | 141,800 | 59 |
Amazon | 417 | 5 | Vijaya Rakesh Madala | United States | 166,000 | 69 |
Amazon | 417 | 6 | Junsheng Han | United States | 158,700 | 66 |
Amazon | 417 | 7 | Asvin Ganesh | United States | 114,600 | 48 |
Amazon | 417 | 8 | Michael T McGrath | United States | 56,200 | 23 |
Amazon | 417 | 9 | Alessandro Siena | Italy | 222,400 | 93 |
Mattia Festa – 209.700
Appena l’anno scorso dedicammo a Mattia uno dei nostri ‘reg identikit’. Trovarlo al day 3 del più importante torneo del mondo non può che farci piacere. Il 23 enne campano difenderà 87 bb di stack e al tavolo troverà un altro europeo, l’irlandese Christopher Dowling.
Il tavolo del day 3
Pavilion | 245 | 1 | Joseph Russo | United States | 24,300 | 10 |
Pavilion | 245 | 2 | Mattia Festa | Italy | 209,700 | 87 |
Pavilion | 245 | 3 | Luis Torres | United States | 190,000 | 79 |
Pavilion | 245 | 4 | Erind Puka | United States | 177,800 | 74 |
Pavilion | 245 | 5 | Henri Puustinen | United States | 67,500 | 28 |
Pavilion | 245 | 6 | Christopher Dowling | Ireland | 171,800 | 72 |
Pavilion | 245 | 7 | William Jennings | United States | 42,500 | 18 |
Pavilion | 245 | 8 | Nicholas Immekus | United States | 340,800 | 142 |
Pavilion | 245 | 9 | Hong Lin | United States | 122,600 | 51 |
Roberto Begni – 163.800
Ormai Roby lo consideriamo un po’ della truppa italiana anche se di italiano ha il cantone svizzero in cui è nato e cresciuto e la lingua parlata. La sua è una menzione extra, il “più uno” rispetto ai 12 azzurri riportati nel titolo. Begni troverà al tavolo Tyler Cornell, vincitore del braccialetto nell’High Roller in cui il nostro Musta ha chiuso in quinta posizione.
Il tavolo del day 3
Pavilion | 254 | 1 | Jennifer Noone | United States | 173,000 | 72 |
Pavilion | 254 | 2 | Mark Bramley | United States | 306,400 | 128 |
Pavilion | 254 | 3 | Cristian Paco | United States | 168,600 | 70 |
Pavilion | 254 | 4 | Benjamin Luber | United States | 89,800 | 37 |
Pavilion | 254 | 5 | Tyler Cornell | United States | 487,000 | 203 |
Pavilion | 254 | 6 | John Simonian | United States | 176,100 | 73 |
Pavilion | 254 | 7 | Roberto Begni | Switzerland | 163,800 | 68 |
Pavilion | 254 | 8 | Drew Abbadessa | United States | 138,700 | 58 |
Pavilion | 254 | 9 | Richard Hasnip | United Kingdom | 58,400 | 24 |
Giovanni Di Donato – 125.200
Ha chiuso il day 1 D da chipleader degli italiani, poi nel corso del day 2 ha dimezzato il suo stack. Al tavolo 467 della sala Amazon Giovanni Di Donato, che intervistammo durante le World Series di Las Vegas nel 2012, se la dovrà vedere anche con ‘the Toilet’ Faraz Jaka.
Il tavolo del day 3
Amazon | 467 | 1 | Giovanni Di Donato | Italy | 125,200 | 52 |
Amazon | 467 | 2 | Timothy Garles | United States | 210,400 | 88 |
Amazon | 467 | 3 | Robin Guillaumot | France | 333,000 | 139 |
Amazon | 467 | 4 | Thadd Wolff | United States | 103,500 | 43 |
Amazon | 467 | 5 | Louis Linard | France | 63,300 | 26 |
Amazon | 467 | 6 | Michael Leanos | United States | 196,300 | 82 |
Amazon | 467 | 7 | Faraz Jaka | United States | 304,000 | 127 |
Amazon | 467 | 8 | Stephen Song | United States | 540,300 | 225 |
Amazon | 467 | 9 | Guifang Liu | China | 135,000 | 56 |
Andrea Vezzani – 112.000
47 big blind per Andrea Vezzani che con circa centomila dollari in vincite live, concentrate alle World Series con una unica bandierina al di fuori degli States, “piantata” ai Caraibi, è uno dei giocatori di maggiore esperienza del tavolo sotto questo punto di vista.
Il tavolo del day 3
Pavilion | 186 | 1 | Marcell Csata | Romania | 157,300 | 66 |
Pavilion | 186 | 2 | Sarah Lee | United States | 105,200 | 44 |
Pavilion | 186 | 3 | Josh Prager | United States | 183,100 | 76 |
Pavilion | 186 | 4 | Andrea Vezzani | Italy | 112,000 | 47 |
Pavilion | 186 | 5 | Philipe Pizzari Pinto | United States | 274,400 | 114 |
Pavilion | 186 | 6 | Jeffery Taylor | United States | 62,800 | 26 |
Pavilion | 186 | 7 | Tanner Millen | United States | 109,400 | 46 |
Pavilion | 186 | 8 | Casey Coughlan | United States | 203,500 | 85 |
Giuseppe Zarbo – 52.200
L’italiano residente in Francia da due decenni è ormai una costante della truppa azzurra al Main Event WSOP. Tra il 2010 e il 2014, Zarbo raggiunse la zona premi per quattro volte consecutivamente nel torneo dei tornei. Al day 3 dovrà sbrigarsi a mettere in campo tutta la tua esperienza visto che ripartirà con 22bb.
Il tavolo del day 3
Pavilion | 284 | 1 | Oliver Biles | United Kingdom | 317,200 | 132 |
Pavilion | 284 | 2 | Tom Midena | United States | 244,300 | 102 |
Pavilion | 284 | 3 | Nghia Le | United States | 121,100 | 50 |
Pavilion | 284 | 4 | Brian Saslavchik | United States | 264,500 | 110 |
Pavilion | 284 | 5 | Vangelis Kaimakamis | Greece | 204,000 | 85 |
Pavilion | 284 | 6 | Yueqi Zhu | United States | 292,800 | 122 |
Pavilion | 284 | 7 | Shawn Wilson | Canada | 98,700 | 41 |
Pavilion | 284 | 8 | Giuseppe Zarbo | France | 52,200 | 22 |
Pavilion | 284 | 9 | Blair Boze | United States | 125,100 | 52 |
Vito Geruzzi – 49.700
Il barese sarà l’unico non statunitense del suo tavolo e come Zarbo dovrà cercare di risalire la china da uno stack di poco superiore a 20bb.
Il tavolo del day 3
Amazon | 476 | 1 | Brian Hunkins | United States | 47,800 | 20 |
Amazon | 476 | 2 | Adam Croffut | United States | 122,600 | 51 |
Amazon | 476 | 3 | Gregory Defeo | United States | 91,100 | 38 |
Amazon | 476 | 4 | Christopher Milano | United States | 20,100 | 8 |
Amazon | 476 | 5 | Craig Schauer | United States | 160,100 | 67 |
Amazon | 476 | 6 | Roderick Chavez | United States | 121,000 | 50 |
Amazon | 476 | 7 | Zach Nguyen | United States | 243,000 | 101 |
Amazon | 476 | 8 | Vito Geruzzi | Italy | 49,700 | 21 |
Amazon | 476 | 9 | Joseph Delucia | United States | 125,300 | 52 |
Marco Bognanni – 28.400
Double up or die. ‘Magicbox’ è il fanalino di coda nel count degli italiani e con 12bb non potrà aspettare troppo a lungo per cercare di racimolare chips. Al termine del day 2 del Main Event Bognanni si è iscritto all’evento Little One Drop in cui ha imbustato uno stack consistente. Lo start del Main Event è fissato alle 11: dovesse trovare il raddoppio, a partire dalle ore 15 il giocatore piacentino potrebbe multitablare dal vivo.
Il tavolo del day 3
Amazon | 535 | 1 | Yasin Ahmady | United States | 213,900 | 89 |
Amazon | 535 | 2 | Jordan Rapoport | United States | 189,400 | 79 |
Amazon | 535 | 3 | Mans Montgomery | United States | 141,200 | 59 |
Amazon | 535 | 4 | Reuben Hoang | United States | 52,300 | 22 |
Amazon | 535 | 5 | Marco Bognanni | Italy | 28,400 | 12 |
Amazon | 535 | 6 | Justin Young | United States | 82,900 | 35 |
Amazon | 535 | 7 | Gilbert Diaz | United States | 242,000 | 101 |
Amazon | 535 | 8 | Jimmy Zhou | United States | 109,700 | 46 |
Amazon | 535 | 9 | Ehsan Amiri | Austria | 208,100 | 87 |
WSOP 2021 - LA GUIDA COMPLETA
Vuoi scoprire tutti i segreti delle WSOP 2021?
In questa guida gratuita troverai:- Il calendario dei tornei
- Curiosità sui partecipanti e sui tornei del 2021
- Tanti consigli pokeristici per affrontare al meglio i tornei multitavolo
- I migliori casinò di Las Vegas scelti per te