Poker Room
Comparazione Bonus
-
RoomBonus
Ultime notizie
Video consigliati
Aggiornamenti sulla sfida di AlfioSnob
La scorsa settimana avevamo parlato della sfida che sta affrontando Alfio“AlfioSn0b” Battisti, membro del Team Online di Pokerstars.it.
Alfio vuole riuscire per due mesi a grindare almeno 200 Heads Up al giorno e grazie a questa sfida sarà in grado di riconfermare lo status di SuperNovaElite in soli 2 mesi.
Noi di ItaliaPokerClub, seguiremo costantemente l’evolversi della sfida, riportando ai nostri lettori i risultati giornalieri ottenuti da AlfioSnob.
L’impresa assai dura, sta procedendo senza intoppi, regalando ad “AlfioSn0b” anche tante soddisfazioni. Tra queste sicuramente l’essere riuscito a riprendere il comando nella classifica dei giocatori più vincenti su pokerstars.it nella categoria SNG. Questo risultato è sicuramente stato supportato dall’immensa mole di gioco e dai risultati, a dir poco strabilianti ottenuti dal Team Pro Pokerstars.it.
- 3 Maggio – 215 partite, Vpp 12384, Fpp 61920, PROFIT +250€
- 4 Maggio – 274 partite, Vpp 15782, Fpp 78912, PROFIT -2200€
- 5 Maggio – 203 partite, Vpp 11692, Fpp 58464, PROFIT +1939€
- 6 Maggio – 205 partite, Vpp 11808, Fpp 59040, PROFIT +2514€
- 7 maggio – 202 partite, Vpp 11635, Fpp 58176, PROFIT +1330€
- 8 maggio – 201 partite, Vpp 11577, Fpp 57888, PROFIT +2172€
- 9 maggio – 295 partite, Profit -907.
- 10 maggio – 205 Partite,Vpp 11808, Fpp 59040, PROFIT -2200€
- 11 maggio – 200 partite, Vpp 11520, Fpp 57600 PROFIT + 2283.
- 12 maggio – 210 partite, Vpp 12096, Fpp 60480, PROFIT +705 €
- 13 maggio – 200 partite, Vpp 11520, Fpp 60480, PROFIT +778 €
- 14 maggio – 273 partite, Vpp 15724, Fpp 78624, PROFIT +169€
- 15 maggio – 204 partite, Vpp 11750, Fpp 58752 , PROFIT +2243€
- 16 maggio – 208 partite, Vpp 11980, Fpp 59904, PROFIT +2027€
- 17 maggio – 217 partite, Vpp 12499, Fpp 62496, PROFIT +396€
- 18 maggio – 203 partite, Vpp 21240, Fpp 106200, PROFIT +449€
- 19 maggio – 213 partite, Vpp 22500, Fpp 112500, PROFIT -1200€
- 20 maggio – 206 partite, Vpp 18000, Fpp 90.000, PROFIT -583 €
- 21 maggio – 222 partite, Vpp 27000, Fpp 135000, PROFIT +2705€
- 22 maggio – 206 partite, Vpp 19500, Fpp 97500, PROFIT +1250€
- 23 maggio – 202 Partite, Vpp 16200, Fpp 81000, PROFIT +657€
- 24 maggio – 201 partite, Vpp 22700, Fpp 113500, PROFIT -6200€
-
25 maggio – 206 partite, Vpp 23200, Fpp 116000, PROFITT + 1780€
-
26 maggio – 202 partite, Vpp 17500, Fpp 87500, PROFIT +454 €
-
27 maggio – 200 partite, Vpp 17000, Fpp 85000, PROFIT +300€
-
28 maggio – 212 partite, Vpp 24300, Fpp 121500, PROFIT +600€
-
29 maggio – 200 partite, Vpp 16200, Fpp 81.000, PROFIT -800€
-
30 maggio – 202 partite, Vpp 15500, Fpp 77500, PROFIT – 2200€
-
31 maggio – 202 partite, Vpp 15000, Fpp 75000, PROFIT +672€
__________________________________________________________________
TOTALI PROVVISORI : 6.390 partite, Vpp 480.691, Fpp14.282.300 , PROFIT +7.783€