Poker Room
Comparazione Bonus
-
RoomBonus
Ultime notizie
Video consigliati
Su PokerStars tornano le Micro Series: dal 22 luglio 50 eventi low buy-in per mezzo milione garantito!
Tanto divertimento, spese contenute, grandi montepremi…
Da domenica 22 luglio a domenica 5 agosto su PokerStars tornano le Micro Series con 50 tornei low buy-in che metteranno in palio un montepremi garantito complessivo di mezzo milione di euro!
Se ti piacciono i tornei di poker online non puoi assolutamente mancare questo appuntamento: i tornei hanno una struttura giocabilissima a fronte di un costo d’iscrizione che parte da 1€…
Nella giornata di apertura c’è anche uno dei due tornei più costosi dell’intero festival low buy-in, il 30€ UltraDeep da 40.000€ garantiti; l’altro è il Main Event in partenza domenica 5 agosto, buy-in di 50€ e montepremi di 100.000€.
In mezzo tanti appuntamenti da 1€, 3€ e 5€ di iscrizione, per diverse tipologie di gioco e tante varianti, dall’Omaha all’HORSE al 5-card draw passando per il Badugi: ecco il programma completo di questa edizione Micro Series!
Programma tornei Micro Series
Orario | Evento | Buy-in | Montepremi garantito |
---|---|---|---|
Domenica 22 luglio | |||
19:30 | MS-01: evento di apertura NL Hold’em [6-max] | €5 | €10.000 |
20:30 | MS-02: NL Hold’em Progressive Super KO | €5 | €15.000 |
21:30 | MS-03: NL Hold’em [evento in 2 giorni, UltraDeep] | €30 | €40.000 |
22:30 | MS-04: NL Hold’em [3x-Turbo] | €1 | €5.000 |
23:30 | MS-05: PL Omaha [6-Max, SemiTurbo] | €3 | €2.000 |
Lunedì 23 luglio | |||
20:30 | MS-06: Stud | €3 | €1.000 |
21:00 | MS-26: NL Hold’em [Flighted] – DAY 1A | €10 | €60.000 |
21:30 | MS-07: NL Hold’em 1R 1A | €5 | €20.000 |
22:30 | MS-08: NL Hold’em ZOOM | €5 | €7.500 |
Martedì 24 luglio | |||
20:30 | MS-09: NL Hold’em [4-max] | €3 | €5.000 |
21:00 | MS-26: NL Hold’em [Flighted] – DAY 1B | €10 | – |
21:30 | MS-10: NL Hold’em [6-max, Rebuy/Add-on] | €3 | €15.000 |
22:30 | MS-11: PL Omaha Hi/Lo | €3 | €1.000 |
Mercoledì 25 luglio | |||
20:30 | MS-12: NL Hold’em Progressive Super KO | €3 | €7.500 |
21:00 | MS-26: NL Hold’em [Flighted] – DAY 1C | €10 | – |
21:30 | MS-13: NL Hold’em [6-max Turbo] | €3 | €5.000 |
22:30 | MS-14: NL Hold’em Hyper | €5 | €5.000 |
Giovedì 26 luglio | |||
20:30 | MS-15: HORSE | €3 | €1.000 |
21:00 | MS-26: NL Hold’em [Flighted] – DAY 1D | €10 | – |
21:30 | MS-16: NL Hold’em [HU, livelli di 6 minuti] | €5 | €5.000 |
22:30 | MS-17: 5-Card Draw | €3 | €1.000 |
Venerdì 27 luglio | |||
20:30 | MS-18: Badugi | €5 | €1.000 |
21:00 | MS-26: NL Hold’em [Flighted] – DAY 1E | €10 | – |
21:30 | MS-19: NL Hold’em [6-Max, Rebuy/Add-on] | €5 | €15.000 |
22:30 | MS-20: NL Hold’em Progressive Super KO Turbo | €5 | €7.500 |
Sabato 28 luglio | |||
15:00 | MS-26: NL Hold’em [Flighted] – DAY 1F | €10 | – |
20:30 | MS-21: NL Hold’em [Shootout, 10-max] | €3 | €2.000 |
21:00 | MS-26: NL Hold’em [Flighted] – DAY 1G | €10 | – |
21:30 | MS-22: NL Hold’em [3x-Turbo] | €3 | €10.000 |
22:30 | MS-23: PL Omaha Hi/Lo Turbo | €2 | €1.000 |
Domenica 29 luglio | |||
15:00 | MS-26: NL Hold’em [Flighted] – DAY 1H | €10 | – |
19:30 | MS-24: NL Hold’em Rebuy Madness | €1 | €2.000 |
20:30 | MS-25: Stud Hi/Lo | €3 | €1.000 |
21:00 | MS-26: NL Hold’em [Flighted] – DAY 1I | €10 | – |
22:30 | MS-27: NL Hold’em [Turbo, 4-max] | €5 | €7.500 |
Lunedì 30 luglio | |||
15:00 | MS-26: NL Hold’em [Flighted] – DAY 1 | €10 | – |
20:30 | MS-28: 8-Game | €3 | €1.000 |
21:00 | MS-26: NL Hold’em FLIGHTED [evento in 2 giorni UltraDeep] | €10 | – |
21:30 | MS-29: NL Hold’em 1R1A | €15 | €30.000 |
22:30 | MS-30: NL Hold’em ZOOM [6-max] | €5 | €5.000 |
Martedì 31 luglio | |||
20:30 | MS-31: NL Hold’em | €5 | €10.000 |
21:30 | MS-32: NL Hold’em [4-max, Rebuy/Add-on] | €3 | €15.000 |
22:30 | MS-33: PL Omaha HU Turbo | €3 | €1.000 |
Mercoledì 1 agosto | |||
20:30 | MS-34: NL Hold’em Rebuy Madness | €2 | €2.000 |
21:30 | MS-35: NL Hold’em (n-stack) | €3 | €5.000 |
22:30 | MS-36: NL Hold’em Win the Button PKO | €1 | €1.000 |
Giovedì 2 agosto | |||
20:30 | MS-37: NL Hold’em Big Ante | €5 | €10.000 |
21:30 | MS-38 NL Hold’em [Rebuy/Add-on] | €3 | €10.000 |
22:30 | MS-39: Razz | €5 | €1.000 |
Venerdì 3 agosto | |||
20:30 | MS-40: PL Omaha [Turbo, 6-max] | €3 | €1.000 |
21:30 | MS-41: NL Hold’em Progressive Super KO | €3 | €5.000 |
22:30 | MS-42: NL Hold’em [4-max Hyper, Deep Stack] | €5 | €7.500 |
Sabato 4 agosto | |||
21:00 | MS-43: NL Hold’em [Bubble Rush] | €3 | €3.000 |
22:00 | MS-44: NL Hold’em Progressive Super KO [Turbo, 6-max] | €3 | €5.000 |
23:00 | MS-45: NL Hold’em [Hyper] | €5 | €5.000 |
Domenica 5 agosto | |||
19:30 | MS-46: NL Hold’em [6-max] | €3 | €3.000 |
20:30 | MS-47: NL Hold’em Progressive Super KO | €5 | €10.000 |
21:30 | MS-48: NL Hold’em Main Event [evento in 2 giorni] | €50 | €100.000 |
22:30 | MS-49: PL Omaha | €5 | €1.500 |
23:30 | MS-50: NL Hold’em [6-max Hyper] | €10 | €15.000 |
100 ticket per il Main Event Micro Series
Alle ore 21 di sabato 4 agosto su PokerStars è in programma un ‘Depositor Freeroll’ che mette in palio la bellezza di 100 ticket per il Main Event Micro Series da 100.000€ garantiti!
Partecipare al freeroll è davvero semplice: tutto quello che devi fare è effettuare un deposito di almeno 10€ inserendo il codice ‘MICROSERIES’ tra il 16 luglio e il 4 agosto, in automatico riceverai il ticket di iscrizione sul tuo conto gioco.