Poker Room
Comparazione Bonus
-
RoomBonus
Ultime notizie
Video consigliati
Arriva la settimana dei big shot: su Pokerstars Spin&Go Millionaire Week dal 21 al 27 novembre
Una settimana da ricordare per gli amanti dei sit lottery.
Su Pokerstars dal 21 al 27 novembre va in scena la Spin&Go Millionaire Week. I moltiplicatori massimi degli Spin&Go da 1€ a 50€ di buy-in saranno tutti ritoccati verso l’alto.
Come agli high stakes
Nell’arco di tutta la settimana il montepremi più alto stabilito dal giro di ruota a inizio partita sarà lo stesso degli Spin&Go da 100€ e 250€ di buy-in.
Significa che il vincitore incasserà un milione di euro tondo mentre il secondo e il terzo classificato saranno ripagati dall’amarezza di aver mancato il colpo grosso con un premio di centomila euro ciascuno.
Le probabilità di estrazione dello Spin milionario cambiano a seconda del costo della partita, come potete vedere più in basso. Ma già agli Spin da 1€ di buy-in c’è la possibilità di ambire al jackpot massimo.
In lobby
Gli Spin&Go Millionaire Week sono evidenziati nella lobby di Pokerstars da una scritta bianca su banda dorata. Le partite potenzialmente milionarie sono disponibili anche in formato Flash, ossia con blinds da 1′ e non da 3′ come da format tradizionale.
A seconda del buy-in non cambiano solamente le possibilità di trovare il moltiplicatore milionario, ma anche la rake: si va dal 9% negli Spin da 1€, 2€, 5€ al 8% in quelli da 10€ per passare al 7% negli Spin&Go da 25€ e 50€.
Possibilità di estrazione montepremi Millionaire Week
Buy-in 1€
Moltiplicatore montepremi | 1º posto | 2º posto | 3º posto | Probabilità |
1.200.000 | €1.000.000 | €100.000 | €100.000 | 1 su 20.000.000 |
240 | €200 | €20 | €20 | 600 su 20.000.000 |
120 | €100 | €10 | €10 | 1.500 su 20.000.000 |
25 | €20 | €3 | €2 | 20.000 su 20.000.000 |
Buy-in 2€
Moltiplicatore montepremi | 1º posto | 2º posto | 3º posto | Probabilità |
600.000 | €1.000.000 | €100.000 | €100.000 | 1 su 10.000.000 |
240 | €400 | €40 | €40 | 300 su 10.000.000 |
120 | €200 | €20 | €20 | 750 su 10.000.000 |
25 | €40 | €6 | €4 | 10.000 su 10.000.000 |
Buy-in 5€
Moltiplicatore montepremi | 1º posto | 2º posto | 3º posto | Probabilità |
240.000 | €1.000.000 | €100.000 | €100.000 | 1 su 10.000.000 |
240 | €1.000 | €100 | €100 | 300 su 10.000.000 |
120 | €500 | €50 | €50 | 750 su 10.000.000 |
25 | €100 | €15 | €10 | 10.000 su 10.000.000 |
Buy-in 10€
Moltiplicatore montepremi | 1º posto | 2º posto | 3º posto | Probabilità |
120.000 | €1.000.000 | €100.000 | €100.000 | 1 su 10.000.000 |
240 | €2.000 | €200 | €200 | 300 su 10.000.000 |
120 | €1.000 | €100 | €100 | 750 su 10.000.000 |
25 | €200 | €30 | €20 | 10.000 su 10.000.000 |
Buy-in 25€
Moltiplicatore montepremi | 1º posto | 2º posto | 3º posto | Probabilità |
48.000 | €1.000.000 | €100.000 | €100.000 | 1 su 10.000.000 |
240 | €5.000 | €500 | €500 | 300 su 10.000.000 |
120 | €2.500 | €250 | €250 | 750 su 10.000.000 |
25 | €500 | €75 | €50 | 10.000 su 10.000.000 |
Buy-in 50€
Moltiplicatore montepremi | 1º posto | 2º posto | 3º posto | Probabilità |
24.000 | €1.000.000 | €100.000 | €100.000 | 1 su 1.000.000 |
240 | €10.000 | €1.000 | €1.000 | 30 su 1.000.000 |
120 | €5.000 | €500 | €500 | 75 su 1.000.000 |
25 | €1.000 | €150 | €100 | 1.000 su 1.000.000 |