Friday, Nov. 22, 2024

Poker Online

Scritto da:

|

il 12 Feb 2024

|

 

128 tornei in due settimane, ecco la nuova edizione Carnival Series di PokerStars!

128 tornei in due settimane, ecco la nuova edizione Carnival Series di PokerStars!

Area

Vuoi approfondire?

Una notizia che porterà il sorriso agli appassionati di tornei di poker online.

Domenica 18 febbraio su PokerStars prendono il largo le Carnival Series: fino al 3 marzo il programma prevede 128 tornei da 10€ a 100€ di buy-in per un montepremi garantito complessivo superiore a quattro milioni.

 

La giornata tipo Galactic Series

Ogni giornata delle Carnival Series è caratterizzata da diversi tornei ricorrenti, in particolare dal lunedì al venerdì.

Alle 20:30 c’è il 10€ The Circus, alle 21:00 il 20€ Parade e il 100€ Main Gala, alle ore 22:00 il 50€ Bash, alle 23:00 il 100€ Nighly Masquerade PKO, a mezzanotte il 10€ Carnivalesque PKO

Al loro fianco il programma prevede una parte variabile che contempla anche il ritorno di alcuni formati già sperimentati in altri festival di tornei online di PokerStars.

É il caso dello Spicy 50, che nella serata di apertura per un buy-in di 50€ garantirà una prima moneta di 40.000€ al vincitore, come del 100€ Ultra-Deep in arrivo domenica 25 febbraio. Un discorso a parte merita invece il Main Event in partenza domenica 3 marzo.

 

Comparatore Bonus

Questo comparatore confronta i bonus di benvenuto attualmente verificabili sui siti degli operatori italiani. Questa tabella ha una funzione informativa e gli operatori sono mostrati in ordine casuale.

Il Main Event Mystery Bounty

Come da tradizione il torneo di chiusura sarà spalmato su due giornate di gioco e avrà il montepremi garantito più alto di tutto il festival – 400.000€ per la precisione. Il day 1 terminerà alle 02:30 mentre la registrazione tardiva sarà aperta fino alla 01:30.

A inizio torneo le 50.000 chips di partenza varranno 250bb. I livelli avranno 15′ di durata ma questa sarà estesa a 20′ quando saranno rimasti in gioco gli ultimi 16 contendenti.

Quando il Main Event raggiungerà la zona premi invece entreranno in gioco i Mystery Bounty. Nelle Carnival Series sono in tutto 15 i tornei in programma con la formula a taglie misteriose. In basso trovi il programma con tutti i dettagli.

lobby main event galactic series

 

Programma Carnival Series

Ecco i tornei e gli orari di questa edizione 2024 Carnival Series di PokerStars:

Ev. # Data Ora Buy-in (€) Nome torneo Garantito
1 18-feb-24 19:00 50 Carnival Starter € 50.000
2 18-feb-24 20:00 20 Sunday Carousal € 40.000
3 18-feb-24 20:30 10 Sunday Circus € 50.000
4 18-feb-24 21:00 250 Sunday Main Gala € 100.000
5 18-feb-24 21:00 50 Spicy 50 € 150.000
6 18-feb-24 22:00 20 Sunday Parade € 25.000
7 18-feb-24 22:30 50 Sunday Party € 30.000
8 18-feb-24 23:00 100 Nightly Masquerade € 30.000
9 18-feb-24 24:00 10 Sunday Carnivalesque € 15.000
10 19-feb-24 19:00 20 Monday Fiesta € 25.000
11 19-feb-24 20:00 50 Bounty Festival € 60.000
12 19-feb-24 20:30 10 Monday Circus € 40.000
13 19-feb-24 21:00 100 Monday Main Gala € 75.000
14 19-feb-24 21:00 20 Monday Parade € 40.000
15 19-feb-24 22:00 50 Monday Bash € 30.000
16 19-feb-24 22:30 20 Monday Harlequin € 20.000
17 19-feb-24 23:00 100 Nightly Masquerade € 30.000
18 19-feb-24 24:00 10 Monday Carnivalesque € 10.000
19 20-feb-24 19:00 20 Tuesday Joker € 20.000
20 20-feb-24 20:00 50 Tuesday Bounty € 50.000
21 20-feb-24 20:30 10 Tuesday Circus € 40.000
22 20-feb-24 21:00 100 Tuesday Main Gala € 60.000
23 20-feb-24 21:00 20 Tuesday Parade € 40.000
24 20-feb-24 22:00 50 Tuesday Bash € 25.000
25 20-feb-24 22:30 20 WTB € 15.000
26 20-feb-24 23:00 100 Nightly Masquerade € 25.000
27 20-feb-24 24:00 10 Tuesday Carnivalesque € 10.000
28 21-feb-24 19:00 20 Wednesday Feast € 30.000
29 21-feb-24 20:00 50 Wednesday Parade € 40.000
30 21-feb-24 20:30 10 Wednesday Circus € 30.000
31 21-feb-24 21:00 100 Wednesday Main Gala € 60.000
32 21-feb-24 21:00 20 Wednesday Fiesta € 40.000
33 21-feb-24 22:00 50 Wednesday Bash € 25.000
34 21-feb-24 22:30 20 Showtime € 10.000
35 21-feb-24 23:00 100 Nightly Masquerade € 20.000
36 21-feb-24 24:00 10 Wednesday Carnivalesque € 10.000
37 22-feb-24 19:00 20 Thursday Starter € 20.000
38 22-feb-24 20:00 75 Bounty Celebration € 60.000
39 22-feb-24 20:30 10 Thursday Circus € 40.000
40 22-feb-24 21:00 250 Thursday Main Gala € 75.000
41 22-feb-24 21:00 20 Thursday Parade € 40.000
42 22-feb-24 22:00 50 Thursday Bash € 30.000
43 22-feb-24 22:30 20 Thursday Harlequin € 15.000
44 22-feb-24 23:00 100 Nightly Masquerade € 25.000
45 22-feb-24 24:00 10 Thursday Carnivalesque € 10.000
46 23-feb-24 19:00 20 Friday Fiesta € 20.000
47 23-feb-24 20:00 50 Friday Cloak € 30.000
48 23-feb-24 20:30 10 Friday Circus € 40.000
49 23-feb-24 21:00 100 Friday Main Gala € 50.000
50 23-feb-24 21:00 20 Friday Parade € 30.000
51 23-feb-24 22:00 50 Friday Bash € 25.000
52 23-feb-24 22:30 20 Friday Harlequin € 15.000
53 23-feb-24 23:00 100 Nightly Masquerade € 20.000
54 23-feb-24 24:00 10 Friday Carnivalesque € 10.000
55 24-feb-24 19:00 20 Saturday Joker € 20.000
56 24-feb-24 20:00 50 Saturday Cloak € 30.000
57 24-feb-24 20:30 10 Saturday Circus € 40.000
58 24-feb-24 21:00 100 Saturday Main Gala € 40.000
59 24-feb-24 21:00 20 Saturday Parade € 30.000
60 24-feb-24 22:00 20 Omaha € 7.500
61 24-feb-24 22:30 50 Saturday Bash € 15.000
62 24-feb-24 23:00 100 Nightly Masquerade € 20.000
63 24-feb-24 24:00 10 Saturday Carnivalesque € 10.000
64 25-feb-24 19:00 20 Sunday Feast € 40.000
65 25-feb-24 20:00 50 Sunday Festive € 100.000
66 25-feb-24 20:30 10 Sunday Circus € 60.000
67 25-feb-24 21:00 100 ULTRA-DEEP € 150.000
68 25-feb-24 21:00 20 Sunday Parade € 50.000
69 25-feb-24 22:00 50 Sunday Bash € 40.000
70 25-feb-24 22:30 10 Sunday Turbo Party € 15.000
71 25-feb-24 23:00 100 Nightly Masquerade € 30.000
72 25-feb-24 24:00 20 Sunday Carnivalesque € 15.000
73 26-feb-24 19:00 20 Monday Starter € 25.000
74 26-feb-24 20:00 50 Bounty Festival € 50.000
75 26-feb-24 20:30 10 Monday Jackpot € 50.000
76 26-feb-24 21:00 100 Monday Main Gala € 75.000
77 26-feb-24 21:00 20 Monday Parade € 40.000
78 26-feb-24 22:00 50 Monday Bash € 30.000
79 26-feb-24 23:00 100 Nightly Masquerade € 25.000
80 26-feb-24 24:00 10 Monday Carnivalesque € 10.000
81 27-feb-24 19:00 20 Tuesday Fiesta € 20.000
82 27-feb-24 20:00 50 Tuesday Jubilee € 40.000
83 27-feb-24 20:30 10 Tuesday Circus € 40.000
84 27-feb-24 21:00 100 Tuesday Main Gala € 60.000
85 27-feb-24 21:00 20 Tuesday Parade € 30.000
86 27-feb-24 22:00 10 WTB € 10.000
87 27-feb-24 23:00 50 Nightly Masquerade € 25.000
88 27-feb-24 24:00 10 Tuesday Carnivalesque € 10.000
89 28-feb-24 19:00 20 Wednesday Joker € 20.000
90 28-feb-24 20:00 50 Wednesday Festive € 40.000
91 28-feb-24 20:30 10 Wednesday Circus € 40.000
92 28-feb-24 21:00 100 Wednesday Main Gala € 50.000
93 28-feb-24 21:00 20 Wednesday Parade € 30.000
94 28-feb-24 22:00 10 Showtime € 10.000
95 28-feb-24 23:00 50 Nightly Masquerade € 20.000
96 28-feb-24 24:00 20 Wednesday Carnivalesque € 10.000
97 29-feb-24 19:00 20 Thursday Feast € 30.000
98 29-feb-24 20:00 75 Thursday Joyful € 60.000
99 29-feb-24 20:30 10 Thursday Circus € 40.000
100 29-feb-24 21:00 250 Thursday Main Gala € 80.000
101 29-feb-24 21:00 20 Thursday Parade € 40.000
102 29-feb-24 22:00 50 Thursday Bash € 20.000
103 29-feb-24 23:00 100 Nightly Masquerade € 25.000
104 29-feb-24 24:00 10 Thursday Carnivalesque € 10.000
105 01-mar-24 19:00 20 Friday Starter € 20.000
106 01-mar-24 20:00 50 Friday Cloak € 30.000
107 01-mar-24 20:30 10 Friday Circus € 30.000
108 01-mar-24 21:00 100 Friday Main Gala € 40.000
109 01-mar-24 21:00 20 Friday Parade € 40.000
110 01-mar-24 22:00 10 Friday Bash € 10.000
111 01-mar-24 23:00 50 Nightly Masquerade € 20.000
112 01-mar-24 24:00 10 Friday Carnivalesque € 10.000
113 02-mar-24 19:00 20 Saturday Fiesta € 20.000
114 02-mar-24 20:00 50 Saturday Cloak € 25.000
115 02-mar-24 20:30 10 Saturday Circus € 35.000
116 02-mar-24 21:00 100 Saturday Main Gala € 40.000
117 02-mar-24 21:00 20 Saturday Parade € 30.000
118 02-mar-24 22:00 50 Omaha € 10.000
119 02-mar-24 23:00 50 Nightly Masquerade € 20.000
120 02-mar-24 24:00 10 Saturday Carnivalesque € 10.000
121 03-mar-24 19:00 20 Sunday Joker € 30.000
122 03-mar-24 20:00 50 Sunday Celebration € 75.000
123 03-mar-24 20:30 10 Sunday Last Circus € 50.000
124 03-mar-24 21:00 100 Main Event € 400.000
125 03-mar-24 21:00 20 Sunday Parade € 60.000
126 03-mar-24 22:00 10 Sunday Bash € 25.000
127 03-mar-24 23:00 100 Nightly Masquerade € 40.000
128 03-mar-24 24:00 20 Sunday Carnivalesque € 20.000

Articoli correlati

ItaliaPokerClub non è un operatore di gioco a distanza, ma un portale informativo dedicato ai giochi. Tutte le poker room partner del nostro portale hanno regolare licenza AAMS. Il gioco è riservato ai soggetti maggiorenni e può causare dipendenza e ludopatia.
Consigliamo, prima di giocare, di consultare le probabilità di vincita dei singoli giochi presenti sui siti dei concessionari