Poker Room
Comparazione Bonus
-
RoomBonus
Ultime notizie
Video consigliati
Novità in casa PokerStars/Sisal, ecco i nuovi Spin&Go SIX!
New entry nella offerta di gioco del nuovo circuito PokerStars / Sisal.
Da oggi martedì 21 gennaio entrando nella lobby degli Spin&Go c’è un nuovo formato disponibile: sono gli Spin&Go SIX, che portano il divertimento e l’adrenalina del format hyperturbo un po’ più in là.
Cosa sono gli Spin&Go SIX
I nuovi Spin&Go SIX sono Sit’n’Go hyperturbo a montepremi casuale in cui i partecipanti alla partita non sono tre, come negli Spin&Go tradizionali, ma sei.
Il moltiplicatore iniziale può determinare un montepremi da tre a centocinquantamila volte l’importo del buy-in: gli Spin&Go SIX da 10€ danno la possibilità di vincere anche un milione di euro!
Giocare gli Spin&Go SIX è davvero semplice! Non devi far altro che entrare nella sezione Spin&Go del software o del sito di PokerStars, selezionare il buy-in della partita e quante ne vuoi giocare in contemporanea.
Quando ci saranno sei iscritti si aprirà il tavolo e ci sarà l’estrazione iniziale del montepremi, che sarà visualizzato al centro del tavolo. A quel punto inizierà la partita con chips iniziali e livelli di gioco variabili a seconda del moltiplicatore.
Quando il moltiplicatore decide il formato
Proprio come succede nei nuovi Spin&Go di PokerStars/Sisal, infatti, anche negli Spin&Go SIX il moltiplicatore del montepremi determina le chips iniziali in dote a ogni giocatore e la durata dei livelli di gioco.
Nei moltiplicatori x3 e x4, ad esempio, i partecipanti ricevono 300 chips, pari a 15bb, con livelli dalla durata di un minuto. Già dal moltiplicatore x6 i livelli dureranno due minuti fino ad arrivare, salendo di livello in livello, a cinque minuti di durata negli Spin&Go SIX con moltiplicatore x200 o superiore.
Dal moltiplicatore x20 i partecipanti ricevono 500 chips iniziali che equivalgono a 25bb. Ecco la tabella che riassume starting stack e durata dei livelli di gioco negli Spin&Go SIX:
Moltiplicatore | Chips iniziali | Durata livelli in minuti |
3 | 300 | 1 |
4 | 300 | 1 |
6 | 300 | 2 |
8 | 400 | 2 |
10 | 400 | 3 |
20 | 500 | 3 |
50 | 500 | 3 |
100 | 500 | 4 |
200 | 500 | 5 |
30000+ | 500 | 5 |
Probabilità di estrazione Spin&Go SIX
Ecco invece le possibilità di estrazione dei moltiplicatori ai diversi livelli di gioco degli Spin&Go SIX: a quelli da 10€ una volta ogni dieci milioni arriva il maxi montepremi da un milione di euro!
Buy-in 1€
Moltiplicatore | 1° posto | 2° posto | 3° posto | 4° posto | 5° posto | 6° posto | Probabilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30000 | € 24,000.00 | € 2,800.00 | € 1,600.00 | € 1,000.00 | € 400.00 | € 200.00 | 1 in 10,000,000 |
200 | € 120.00 | € 40.00 | € 20.00 | € 10.00 | € 6.00 | € 4.00 | 500 in 10,000,000 |
100 | € 60.00 | € 20.00 | € 10.00 | € 5.00 | € 3.00 | € 2.00 | 1,000 in 10,000,000 |
50 | € 30.00 | € 10.00 | € 6.00 | € 4.00 | 7,500 in 10,000,000 | ||
20 | € 12.00 | € 5.00 | € 3.00 | 100,000 in 10,000,000 | |||
10 | € 6.00 | € 2.50 | € 1.50 | 250,000 in 10,000,000 | |||
8 | € 5.00 | € 3.00 | 900,000 in 10,000,000 | ||||
6 | € 4.00 | € 2.00 | 3,565,502 in 10,000,000 | ||||
4 | € 2.50 | € 1.50 | 4,175,497 in 10,000,000 | ||||
3 | € 2.00 | € 1.00 | 1,000,000 in 10,000,000 |
Buy-in 2€
Moltiplicatore | 1° posto | 2° posto | 3° posto | 4° posto | 5° posto | 6° posto | Probabilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30000 | € 48,000.00 | € 5,600.00 | € 3,200.00 | € 2,000.00 | € 800.00 | € 400.00 | 1 in 10,000,000 |
200 | € 240.00 | € 80.00 | € 40.00 | € 20.00 | € 12.00 | € 8.00 | 500 in 10,000,000 |
100 | € 120.00 | € 40.00 | € 20.00 | € 10.00 | € 6.00 | € 4.00 | 1,000 in 10,000,000 |
50 | € 60.00 | € 20.00 | € 12.00 | € 8.00 | 7,500 in 10,000,000 | ||
20 | € 24.00 | € 10.00 | € 6.00 | 100,000 in 10,000,000 | |||
10 | € 12.00 | € 5.00 | € 3.00 | 250,000 in 10,000,000 | |||
8 | € 10.00 | € 6.00 | 900,000 in 10,000,000 | ||||
6 | € 8.00 | € 4.00 | 3,565,502 in 10,000,000 | ||||
4 | € 5.00 | € 3.00 | 4,175,497 in 10,000,000 | ||||
3 | € 4.00 | € 2.00 | 1,000,000 in 10,000,000 |
Buy-in 5€
Moltiplicatore | 1° posto | 2° posto | 3° posto | 4° posto | 5° posto | 6° posto | Probabilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30000 | € 120,000.00 | € 14,000.00 | € 8,000.00 | € 5,000.00 | € 2,000.00 | € 1,000.00 | 1 in 10,000,000 |
200 | € 600.00 | € 200.00 | € 100.00 | € 50.00 | € 30.00 | € 20.00 | 500 in 10,000,000 |
100 | € 300.00 | € 100.00 | € 50.00 | € 25.00 | € 15.00 | € 10.00 | 1,000 in 10,000,000 |
50 | € 150.00 | € 50.00 | € 30.00 | € 20.00 | 7,500 in 10,000,000 | ||
20 | € 60.00 | € 25.00 | € 15.00 | 100,000 in 10,000,000 | |||
10 | € 30.00 | € 12.50 | € 7.50 | 250,000 in 10,000,000 | |||
8 | € 25.00 | € 15.00 | 900,000 in 10,000,000 | ||||
6 | € 20.00 | € 10.00 | 3,565,502 in 10,000,000 | ||||
4 | € 12.50 | € 7.50 | 4,175,497 in 10,000,000 | ||||
3 | € 10.00 | € 5.00 | 1,000,000 in 10,000,000 |
Buy-in 10€
Moltiplicatore | 1° posto | 2° posto | 3° posto | 4° posto | 5° posto | 6° posto | Probabilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150000 | € 1,000,000.00 | € 200,000.00 | € 120,000.00 | € 80,000.00 | € 60,000.00 | € 40,000.00 | 1 in 10,000,000 |
200 | € 1,200.00 | € 400.00 | € 200.00 | € 100.00 | € 60.00 | € 40.00 | 500 in 10,000,000 |
100 | € 600.00 | € 200.00 | € 100.00 | € 50.00 | € 30.00 | € 20.00 | 1,000 in 10,000,000 |
50 | € 300.00 | € 100.00 | € 60.00 | € 40.00 | 7,500 in 10,000,000 | ||
20 | € 120.00 | € 50.00 | € 30.00 | 100,000 in 10,000,000 | |||
10 | € 60.00 | € 25.00 | € 15.00 | 250,000 in 10,000,000 | |||
8 | € 50.00 | € 30.00 | 900,000 in 10,000,000 | ||||
6 | € 40.00 | € 20.00 | 3,805,502 in 10,000,000 | ||||
4 | € 25.00 | € 15.00 | 3,935,497 in 10,000,000 | ||||
3 | € 20.00 | € 10.00 | 1,000,000 in 10,000,000 |
Buy-in 25€
Moltiplicatore | 1° posto | 2° posto | 3° posto | 4° posto | 5° posto | 6° posto | Probabilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30000 | € 600,000.00 | € 70,000.00 | € 40,000.00 | € 25,000.00 | € 10,000.00 | € 5,000.00 | 1 in 10,000,000 |
200 | € 3,000.00 | € 1,000.00 | € 500.00 | € 250.00 | € 150.00 | € 100.00 | 500 in 10,000,000 |
100 | € 1,500.00 | € 500.00 | € 250.00 | € 125.00 | € 75.00 | € 50.00 | 1,000 in 10,000,000 |
50 | € 750.00 | € 250.00 | € 150.00 | € 100.00 | 7,500 in 10,000,000 | ||
20 | € 300.00 | € 125.00 | € 75.00 | 100,000 in 10,000,000 | |||
10 | € 150.00 | € 62.50 | € 37.50 | 250,000 in 10,000,000 | |||
8 | € 125.00 | € 75.00 | 900,000 in 10,000,000 | ||||
6 | € 100.00 | € 50.00 | 4,165,502 in 10,000,000 | ||||
4 | € 62.50 | € 37.50 | 3,575,497 in 10,000,000 | ||||
3 | € 50.00 | € 25.00 | 1,000,000 in 10,000,000 |